Per la stagione venatoria 2021, i piani di abbattimento per le varie zone sono i seguenti:
Area di caccia - Zona di caccia Programmata
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi | Percentuale |
Maschi | 15 | 15 | |||
Femmine | 18 | 12 | |||
Yarling | 13 | 8 | |||
Piccoli | 5 | 3 |
Area di caccia - Areee di caccia Specifica Monte Fantino
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi | Percentuale |
Maschi | 6 | 3 | |||
Femmine | 7 | 6 | |||
Yarling | 6 | ||||
Piccoli | 2 | 1 |
Per la stagione venatoria 2020/2021, i piani di abbattimento per le varie zone sono i seguenti:
Area di caccia - Zona di caccia Programmata
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi | Percentuale |
Maschi | 15 | 16 | 1 | 100% | |
Femmine | 18 | 9 | 1 | 61% | |
Yarling | 13 | 4 | 2 | 46% | |
Piccoli | 5 | 3 | 40% |
Area di caccia - Areee di caccia Specifica Monte Fantino
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi | Percentuale |
Maschi | 6 | 5 | 83% | ||
Femmine | 7 | 5 | 1 | 86% | |
Yarling | 5 | 2 | 40% | ||
Piccoli | 2 | 1 | 50% |
Nel nostro comprensorio è possibile cacciare il camoscio secondo i modi consentiti dal "Regolamento per la caccia al camoscio", i costi che il cacciatore deve sostenere per poter partecipare a questa caccia, per l'anno 2020 sono i seguenti:
- Maschio - € 200
- Femmina - € 170
- Yarling - € 150
- Piccolo - € 80
Orari centro di controllo
Fino al 10 ottobre 2021: dalle 18:00 alle 21:00
Dal 11 ottobre 2021 al 19 dicembre 2021: dalle 17:00 alle 20:00