Per la stagione venatoria 2022, i piani di abbattimento sono i seguenti:
Area di caccia - Zona di caccia Programmata
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 17 | 17 | | |
Femmine | 19 | 13 | | |
Yarling | 13 | 7 | | |
Piccoli | 6 | 3 | | |
Area di caccia - Areee di caccia Specifica Monte Fantino
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 7 | 7 | | |
Femmine | 9 | 6 | | |
Yarling | 6 | 3 | | |
Piccoli | 3 | 3 | | |
Per la stagione venatoria 2021, i piani di abbattimento sono i seguenti:
Area di caccia - Zona di caccia Programmata
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 15 | 16 | 1 | |
Femmine | 18 | 12 | | |
Yarling | 13 | 10 | | |
Piccoli | 5 | 4 | | |
Area di caccia - Areee di caccia Specifica Monte Fantino
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 6 | 6 | | |
Femmine | 7 | 6 | | 1 |
Yarling | 6 | 0 | | |
Piccoli | 2 | 1 | | |
Per la stagione venatoria 2020/2021, i piani di abbattimento sono i seguenti:
Area di caccia - Zona di caccia Programmata
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 15 | 16 | | 1 |
Femmine | 18 | 9 | 1 | |
Yarling | 13 | 4 | 2 | |
Piccoli | 5 | 3 | | |
Area di caccia - Areee di caccia Specifica Monte Fantino
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 6 | 5 | | |
Femmine | 7 | 5 | 1 | |
Yarling | 5 | 2 | | |
Piccoli | 2 | 1 | | |
Nel nostro comprensorio è possibile cacciare il camoscio secondo i modi consentiti dal "Regolamento per la caccia al camoscio", i costi che il cacciatore deve sostenere per poter partecipare a questa caccia, per la stagione 2023/24, sono i seguenti:
- Maschio - € 180
- Femmina - € 150
- Yarling - € 130
- Piccolo - € 70