Il Comitato di gestione
In data 09 marzo 2023 alleghiamo nomina da parte della Provincia del Comitato di Gestione del CACN6.
In data 28/02/2024 il C.di G risulta composto da:
Nominativo | Carica | Ente rappresentato | Compenso Annuale |
SURIA Daniele | Presidente | FIDC | 0 |
GIACCONE Giuseppe | Consigliere | ANLC | 0 |
BLUA Claudio | Consigliere | COLDIRETTI | 0 |
MARSUPINO Fulvio | Consigliere | CONFAGRICOLTURA | 0 |
ALBERTIN Luisa | Consigliere | EKOCLUB | 0 |
VASSALLO Raffaele | Vice Presidente | ITALCACCIA | 0 |
RIZZO Davide - dal 15/02/2024 | Consigliere | ENDAS | 0 |
FERRERO Jacopo | Consigliere | CIA | 0 |
RIMBORSI KM COMITATO DI GESTIONE | |
2020 | 255,60 € |
2021 | 388,80 € |
2022 | 43,00 € |
2023 | 2.500,60 € |
Statuto
Lo statuto del C.A. CN 6 aggiornato al 14/04/2023 è il seguente: PDF
Dipendenti
1 IMPIEGATA | PART -TIME |
1 IMPIEGATO/VIGILANZA | FULL-TIME |
2020 | STIPENDI AMMINISTRATIVI | 18.467,75 € |
2020 | STIPENDI VIGILANZA | 40.486,76 € |
TOT. STIPENDI VIGILANZA/AMMINISTRATIVI | 58.954,51 € | |
2021 | STIPENDI AMMINISTRATIVI | 18.875,80 € |
2021 | STIPENDI VIGILANZA | 39.110,50 € |
TOT. STIPENDI VIGILANZA/AMMINISTRATIVI | 57.986,30 € | |
2022 | STIPENDI AMMINISTRATIVI | 20.127,70 € |
2022 | STIPENDI VIGILANZA | 41.090,75 € |
TOT. STIPENDI VIGILANZA/AMMINISTRATIVI | 61.218,45 € | |
2023 | TOT. STIPENDI VIGILANZA/AMMINISTRATIVI | 68.910,12 € |
COLLABORATORI ESTERNI
Il Comitato di Gestione si è affidato ai seguenti professionisti e in tabella vi sono riportati i compensi.
COLLABORAZIONE ESTERNA | |||
AUDINO Giuseppe | Censimenti camoscio Capriolo TFA Lepre Fagiano Volpe; Stesura piani di prelievo; Relazione incidenza SIC - ZPS | 5.709,00 € | Delib.Cdg n.9 del 28/11/2019 incarico con decorrenza dal 01/01/2020 |
GALLO Massimo | Commercialista/Paghe | 4.820,00 € | Delib.Cdg n.9 del 28/11/2019 incarico con decorrenza dal 01/01/2020 |
PONZO Enrico | Centro di controllo | 8.820,00 € | Delib.CdG n.32 del 27/04/2022 |
BIANCO Ing | DPO - Privacy | 1.281,00 € | Delib.Cdg n.23 del 01/07/2021 |
ROLFO Rinaldo | Perizie danni/prevenzione | 2021 € 17.346,14 2022 € 12.924,55 2023 € 10.203,59 | - Delib.Cdg n.30 del 21/02/2022 A PERIZIA 85€ -Delibera CdG n.13 del 27/03/2024 A PERIZIA 99,49 € |
PROFESSIONISTI INCARICATI | |||
MORENEWS | Tenuta sito internet CACN6 | 122,00 € | Delibera CdG n.20 del 16/03/2021 |
MANCARDI | ASSICURAZIONI (Resp.civile/Uffici/Autocarro/Infortunio Cond/Tutela Legale | 2.030,00 € | Delib.Cdg n.27 del 11/17/2021 |
MD CENTER | MD CENTER - MONDOVI Visite Mediche | 82,00 € | Delibera CdG n.29 del 28/01/2022 |
La durata degli incarichi è annuale e vale la formula del tacito assenso.
Bilanci
Clicca per scaricare il
- Bilancio preventivo 2024
- Bilancio consuntivo 2023
- Bilancio preventivo 2023
- Bilancio consuntivo 2022
- Bilancio preventivo 2022
- Bilancio consuntivo 2021
- Bilancio preventivo 2021
- Bilancio consuntivo 2020
- Bilancio consuntivo 2019
- Bilancio consuntivo 2018
- Bilancio consuntivo 2017
- Bilancio consuntivo 2016
- Bilancio consuntivo 2015
- Bilancio consuntivo 2014
- Bilancio consuntivo 2013
- Bilancio consuntivo 2012