Per la stagione venatoria 2023/24, i piani di abbattimento sono i seguenti:
Area di caccia - Zona di caccia Programmata
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 18 | 18 | | |
Femmine | 20 | 16 | | |
Yarling | 15 | 11 | 2 | |
Piccoli | 6 | 3 | | |
Area di caccia - Area di caccia Specifica Monte Fantino
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 7 | 6 | 1 | |
Femmine | 9 | 8 | | |
Yarling | 7 | 6 | | |
Piccoli | 2 | 1 | 1 | |
Per la stagione venatoria 2022/23, i piani di abbattimento sono i seguenti:
Area di caccia - Zona di caccia Programmata
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 17 | 17 | | |
Femmine | 19 | 13 | | |
Yarling | 13 | 7 | | |
Piccoli | 6 | 3 | | |
Area di caccia - Areee di caccia Specifica Monte Fantino
Capi | Disponibili | Abbattuti | Sanitari | Non conformi |
Maschi | 7 | 7 | | |
Femmine | 9 | 6 | | |
Yarling | 6 | 3 | | |
Piccoli | 3 | 3 | | |
Nel nostro comprensorio è possibile cacciare il camoscio secondo i modi consentiti dal "Regolamento per la caccia al camoscio", i costi che il cacciatore deve sostenere per poter partecipare a questa caccia, per la stagione 2023/24, sono i seguenti:
- Maschio - € 180
- Femmina - € 150
- Yarling - € 130
- Piccolo - € 70